電話占いは気軽に利用できるものの、占い師が多すぎて当たる先生を探すのが大変ですよね。
そこでここでは、電話占いで700名以上の占い師を調べてわかった、当たる占い師トップ10をランキング形式でご紹介します。
独自の調査により客観的なデータを基にしているので、信頼性が高く多くの方が参考にして頂けるはずです。
700名を調べてわかった当たる占い師選びで大事なこと

これまでに電話占いで700名以上の占い師を調べてわかった、選び方で1番重要なことがあります。
それは、的中率が高い占い師が科学的にもスピリチュアル的にも当たるということです。
的中率が高い占い師が当たるというのは、科学的には当然のことです。
ただし占いの場合、「相性が大事」と言われることがあります。
この相性というのは、スピリチュアル的なもののため、曖昧でハッキリ定義することが難しいです。
しかし、当たる占い師を探しているのであれば、少なくとも的中率が高い占い師を選ぶことがポイントです。
それは、的中率が高い占い師は、多くの相談者と相性が良いからこと当たると言えるからです。
つまり、スピリチュアル的な相性にしても、当たる占い師の方が相性が良い可能性が高いです。
そのため、当たる占い師を探しているときは、科学的もスピリチュアル的にも的中率が高い占い師を探すことがポイントです。
700名の占い師の調査基準

当たる占い師を探すには、的中率が高い占い師を選ぶことがポイントのことをご紹介しました。
そこで当サイトでは、占い師の口コミを調べることで、占い師の的中率を比較しました。
方法は、占い師を調査するときに、最新の口コミ100件について何件当たっているかを調べました。
もちろん調査対象の口コミは、公式サイトに限定して行っており、公式サイトも良い内容だけでなく悪い内容も掲載している信頼性が高いサイトのみです。
そのため、データの信頼性の高さは保証します。
このようにして、客観的データのみをもとに700名以上の占い師を独自調査をしてわかったトップ10の占い師を次にご紹介します。
電話占いで700名を独自調査!当たる占い師トップ10

ここでは独自調査でわかった、的中率が高い占い師トップ10をご紹介します。
まずは、トップ10の占い師の的中率として、口コミ100件あたりの的中数や外れ数をご紹介します。
ちなみに、全ての占い師の平均的中数は21件(口コミ100件中)でした。
<TOP10ランキング一覧>
順位 | 占い師 | 的中数 (100件中) | 外れ数 | その他 (お礼など) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宙紘先生 | 60 | 0 | 40 | カリス |
2 | 夜月神光先生 | 58 | 0 | 42 | ピュアリ |
3 | 深優先生 | 57 | 0 | 43 | ヴェルニ |
4 | 千花先生 | 55 | 0 | 45 | ヴェルニ |
5 | 纏先生 | 54 | 1 | 45 | ヴェルニ |
↑ | 流水先生 | 54 | 1 | 45 | ヴェルニ |
7 | 天須磨先生 | 53 | 0 | 47 | カリス |
8 | 悠珠先生 | 52 | 0 | 48 | ヴェルニ |
↑ | 琥珀先生 | 52 | 0 | 48 | ヴェルニ |
10 | 聖女リアナ先生 | 51 | 0 | 49 | ヴェルニ |
それではいよいよ、調査したデータからわかったトップ10の占い師をご紹介します。
第1位 宙紘(みひろ)先生

<プロフィール>
性別 | 女性 |
所属 | カリス |
料金 | 1分390円(税込) |
主な占術 | リーディング・サイキック |
相談内容 | 未来/気持ち/復活愛/対策/現状/複雑愛/事業/仕事/対人/健康/運気好転 |
人柄 | 淡々とした中に優しさがある |
話の聞き方 | 親身に聞いてくれる |
結果の伝え方 | 結果を淡々と伝える |
鑑定に必要な情報 | 名前 |
無料相談時間 | 6分 |
<おすすめポイント>
- 相手の気持ちや現状に強い
- 端的に結果を教えてくれてムダ話がない
- 簡単な説明だけで当たる
- 悪い結果も当たる信頼性
- 人間関係のアドバイスが的確
宙紘先生の詳細や口コミはこちら
電話占いカリスへの登録と先生への相談はこちらから↓
提供:株式会社ティファレト(カリス運営会社)
<新規会員登録で2600円分の無料鑑定プレゼント>
第2位 夜月神光(やがみひかる)先生

<プロフィール>
性別 | 男性 |
所属 | ピュアリ |
料金 | 1分320円(税込) |
主な占術 | 霊感霊視・サイコダイブ(霊感プロファイル) |
相談内容 | 出会い・片思い・相手の気持ち・相性・男心・女心・複雑な恋愛・三角関係・浮気・不倫・結婚・離婚・人間関係・職場の人間関係・対人関係・仕事運・転職・経営相談・開業・廃業・ビジネスチャンス・ビジネスパートナー・パワーハラスメント・セクシャルハラスメント・家族関係・夫婦関係・家庭問題・夫婦問題・育児・子育て・シングルマザー・ドメスティックバイオレンス・精神問題・心の問題・うつ・トラウマ・ストレス・人生相談・健康運・金運・金銭トラブル・人格障害 |
人柄 | 明るく面白い |
話の聞き方 | 親身に聞いてくれる |
結果の伝え方 | 淡々と優しく伝える |
鑑定に必要な情報 | 特になし |
無料相談時間 | 10分 |
<おすすめポイント>
- 相手の気持ちや未来、バランスよく当たる
- 未来の時期まで当たる
- 霊感霊視のオリジナル占術「サイコダイブ」を扱える
- 個人情報なしで占える
- 詳しい説明不要
- 聞き取りなしで質問したら即答で当たる
- 結果だけでなく根拠も説明できる
- たった10分でも鑑定できるほどスピーディー
夜月神光先生の詳細や口コミはこちら
電話占いピュアリへの登録と先生への相談はこちらから↓
提供:株式会社ピュアリ
<新規会員登録で10分の無料鑑定プレゼント>
第3位 深優(みひろ)先生

<プロフィール>
性別 | 女性 |
所属 | ヴェルニ |
料金 | 1分390円(税込) |
主な占術 | 霊感霊視 |
相談内容 | 結婚・離婚・復縁・不倫・年の差・遠距離・人間関係・子育て・ペットの気持ち・出会い・相手の気持ち・二人の今後・浮気・複雑愛・LGBT・SNS恋愛・夫婦関係・職場関係 |
人柄 | 穏やか |
話の聞き方 | じっくり聞いてくれる |
結果の伝え方 | ハッキリ伝える |
鑑定に必要な情報 | 特になし |
無料相談時間 | 10分 |
<おすすめポイント>
- 相手の本性や気持ち、状況に強い
- 質問したら即答で当たる
- 詳しい説明不要
- 相手の個人情報なしでも当たる
- スピーディーな鑑定
深優先生の詳細や口コミはこちら
電話占いヴェルニへの登録と先生への相談はこちらから↓
PR:株式会社ファンフィール
<当サイト経由の新規会員登録で4000円分の無料鑑定プレゼント>
第4位 千花(ちか)先生

<プロフィール>
性別 | 女性 |
所属 | ヴェルニ |
料金 | 1分440円(税込) |
主な占術 | 霊感タロット |
相談内容 | 結婚・離婚・復縁・不倫・年の差・遠距離・金運・仕事運・人間関係・家庭・子育て・ペットの気持ち・恋愛運・出会い・片思い・相手の気持ち・二人の今後・浮気・複雑愛・SNS恋愛・夫婦関係・介護・適職・才能・就職・転職・職場関係 |
人柄 | 優しい |
話の聞き方 | 親身に聞いてくれる |
結果の伝え方 | 結果をそのまま伝える |
鑑定に必要な情報 | フルネーム |
無料相談時間 | 9分 |
<おすすめポイント>
- 独自のスプレッドを用いて、タロットが1番当たる占い師
- 相手の気持ちや未来、バランスよく当たる
- 未来の時期まで当たる
- 質問ごとにカードを切って占う
- 情報量が多く納得の鑑定
千花先生の詳細や口コミはこちら
電話占いヴェルニへの登録と先生への相談はこちらから↓
PR:株式会社ファンフィール
<当サイト経由の新規会員登録で4000円分の無料鑑定プレゼント>
第5位(同率) 纏(まとい)先生

<プロフィール>
性別 | 女性 |
所属 | ヴェルニ |
料金 | 1分390円(税込) |
主な占術 | 霊感タロット |
相談内容 | 結婚・離婚・復縁・不倫・年の差・遠距離・金運・仕事運・人間関係・家庭・子育て・開運方法・ペットの気持ち・恋愛運・出会い・片思い・相手の気持ち・二人の今後・浮気・複雑愛・LGBT・SNS恋愛・夫婦関係・セックスレス・介護・適職・才能・就職・転職・事業・独立・開業・職場関係・土地 |
人柄 | 明るく優しい |
話の聞き方 | 優しく聞いてくれる |
結果の伝え方 | ハッキリ伝える |
鑑定に必要な情報 | ニックネーム |
無料相談時間 | 10分 |
<おすすめポイント>
- 人の本性や近未来に強い
- 質問ごとにカードを切って占う
- 近未来の時期まで当たる
- 相手の個人情報なしでも当たる
- 情報量が多く納得の鑑定
- 結果だけでなくカードの説明もわかりやすい
纏先生の詳細や口コミはこちら
電話占いヴェルニへの登録と先生への相談はこちらから↓
PR:株式会社ファンフィール
<当サイト経由の新規会員登録で4000円分の無料鑑定プレゼント>
第5位(同率) 流水(るみ)先生

<プロフィール>
性別 | 女性 |
所属 | ヴェルニ |
料金 | 1分340円(税込) |
主な占術 | 霊感霊視・霊聴・送念・思念伝達 |
相談内容 | 結婚・復縁・不倫・縁結び・年の差・過去世・前世・仕事運・人間関係・家庭・子育て・恋愛運・出会い・相手の気持ち・浮気・夫婦関係・職場関係・引き寄せ |
人柄 | 優しく落ち着いている |
話の聞き方 | 優しく聞いてくれる |
結果の伝え方 | 優しく伝える |
鑑定に必要な情報 | 名前、生年月日 |
無料相談時間 | 11分 |
<おすすめポイント>
- 未来や相手のことがバランスよく当たる
- 近未来の時期まで当たる
- そのままの状況が視える霊視
- 波動修正や念送りによる状況好転が得意
- 少ない説明でサクサク鑑定
流水先生の詳細や口コミはこちら
電話占いヴェルニへの登録と先生への相談はこちらから↓
PR:株式会社ファンフィール
<当サイト経由の新規会員登録で4000円分の無料鑑定プレゼント>
第7位 天須磨(あずま)先生

<プロフィール>
性別 | 男性 |
所属 | カリス |
料金 | 1分300円(税込) |
主な占術 | スピリチュアル/縁結び/縁切り祈願/ |
相談内容 | 未来/気持ち/復活愛/対策/現状/複雑愛/事業/仕事/対人/健康/運気好転 |
人柄 | 優しくユーモアがある |
話の聞き方 | 親身に聞いてくれる |
結果の伝え方 | ハッキリ伝える |
鑑定に必要な情報 | 特になし |
無料相談時間 | 8分 |
<おすすめポイント>
- 人の性質や本性が当たる
- ご祈祷で好転させることが得意
- 何も言わなくてもオーラから相談内容を当てる
天須磨先生の更なる詳細や口コミ、そして鑑定方法を知りたい人はこちらも参考にしてみてくださいね。
電話占いカリスへの登録と先生への相談はこちらから↓
提供:株式会社ティファレト(カリス運営会社)
<新規会員登録で2600円分の無料鑑定プレゼント>
第8位(同率) 悠珠(ゆず)先生

<プロフィール>
性別 | 女性 |
所属 | ヴェルニ |
料金 | 1分340円(税込) |
主な占術 | 霊感霊視・霊聴・チャネリング |
相談内容 | 結婚・離婚・復縁・不倫・縁結び・縁切り・年の差・金運・仕事運・家庭・子育て・開運方法・ペットの気持ち・恋愛運・出会い・片思い・相手の気持ち・二人の今後・夫婦関係・セックスレス・適職・才能・就職・転職・事業・独立・開業・職場関係 |
人柄 | 優しい |
話の聞き方 | 寄り添って聞いてくれる |
結果の伝え方 | 優しくハッキリ伝える |
鑑定に必要な情報 | 名前、生年月日 |
無料相談時間 | 11分 |
<おすすめポイント>
- 陰陽師の血筋を引く霊能者
- 相手の気持ちや本性、状況に強い
- 相手の情報を何も言わなくても当たる
- 曖昧さがなく知りたいことにハッキリ回答
- 深呼吸する間に視えるほどスピーディーな鑑定
悠珠先生の詳細や口コミはこちら
電話占いヴェルニへの登録と先生への相談はこちらから↓
PR:株式会社ファンフィール
<当サイト経由の新規会員登録で4000円分の無料鑑定プレゼント>
第8位(同率) 琥珀(こはく)先生

<プロフィール>
性別 | 女性 |
所属 | ヴェルニ |
料金 | 1分440円(税込) |
主な占術 | 霊感タロット |
相談内容 | 結婚・離婚・復縁・不倫・年の差・遠距離・仕事運・人間関係・家庭・子育て・霊障害・恋愛運・片思い・相手の気持ち・複雑愛・LGBT・SNS恋愛・夫婦関係・セックスレス・介護・適職・才能・就職・転職・事業・独立・開業・職場関係・使命・宿命・守護霊対話・故人対話 |
人柄 | 優しい |
話の聞き方 | 優しく聞いてくれる |
結果の伝え方 | ハッキリ伝える |
鑑定に必要な情報 | 相談者の名前と年齢 知りたい相手の下の名前と生年月日 (匿名や相手の情報が無くても可) |
無料相談時間 | 9分 |
<おすすめポイント>
- 未来や相手のことがバランスよく当たる
- 近未来の時期まで当たる
- 相手の気持ちが正確
- 少ない説明でも当たる
- 鑑定中にヒーリングで好転の波動を送る
琥珀先生の詳細や口コミはこちら
電話占いヴェルニへの登録と先生への相談はこちらから↓
PR:株式会社ファンフィール
<当サイト経由の新規会員登録で4000円分の無料鑑定プレゼント>
第10位 聖女(せいじょ)リアナ先生

<プロフィール>
性別 | 女性 |
料金(電話) | 1分390円(税込)(チャット非対応) |
料金(メール) | 非対応 |
主な占術 | 霊感タロット |
相談内容 | 結婚・離婚・復縁・不倫・縁結び・縁切り・年の差・遠距離・過去世・前世・金運・仕事運・人間関係・家庭・子育て・開運方法・ペットの気持ち・恋愛運・出会い・片思い・相手の気持ち・二人の今後・浮気・複雑愛・ツインレイ・ソウルメイト・LGBT・SNS恋愛・夫婦関係・セックスレス・介護・適職・才能・就職・転職・事業・独立・開業・職場関係・使命・宿命・故人対話・引き寄せ |
人柄 | 厳しさと優しさがある |
話の聞き方 | 親身に聞いてくれる |
結果の伝え方 | 良くない結果もハッキリ伝える |
鑑定に必要な情報 | 名前 |
無料相談時間 | 10分 |
<おすすめポイント>
- ロシアの魔女家系の血筋を引く霊能者
- 調査した中で唯一の外国人鑑定師
- 未来や相手のことがバランスよく当たる
- アゲ鑑定なしでバシバシ当てる
- 詳しい説明不要
- たった5分でも鑑定できるスピーディーさ
聖女リアナ先生の詳細や口コミはこちら
電話占いヴェルニへの登録と先生への相談はこちらから↓
PR:株式会社ファンフィール
<当サイト経由の新規会員登録で4000円分の無料鑑定プレゼント>
電話占いで700名を独自調査!当たる占い師11位以降

トップの占い師をご紹介したので、最後は11位以降のランキングを一覧でご紹介します。
かなり長いので、気になる方だけ参考にしてみてくださいね。
順位 | 占い師 | 的中数 | 外れ数 | その他 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 縁蘭先生 | 47 | 0 | 53 | ヴェルニ |
12 | よし先生 | 46 | 0 | 54 | ピュアリ |
↑ | ゆきは先生 | 46 | 0 | 54 | ヴェルニ |
↑ | 那乃花先生 | 46 | 0 | 54 | ヴェルニ |
↑ | 楓可先生 | 46 | 0 | 54 | ヴェルニ |
16 | 水鏡先生 | 46 | 1 | 53 | カリス |
17 | 美音先生 | 45 | 0 | 55 | カリス |
↑ | 夢希先生 | 45 | 0 | 55 | ヴェルニ |
↑ | 紗雪先生 | 45 | 0 | 55 | ヴェルニ |
20 | 暁海先生 | 44 | 0 | 56 | ヴェルニ |
↑ | 招晴先生 | 44 | 0 | 56 | アクアマリン |
22 | 清流先生 | 43 | 0 | 57 | ヴェルニ |
23 | 煌先生 | 42 | 0 | 58 | ピュアリ |
↑ | セラフ先生 | 42 | 0 | 58 | カリス |
25 | 稲垣舞音先生 | 41 | 0 | 59 | 千里眼 |
↑ | 花COCO先生 | 41 | 0 | 59 | リノア |
27 | Maki先生 | 40 | 0 | 60 | 千里眼 |
↑ | 柚花先生 | 40 | 0 | 60 | リノア |
↑ | 宮亜麻都先生 | 40 | 0 | 60 | ほしよみ堂 |
↑ | ハナミズキ先生 | 40 | 0 | 60 | ピュアリ |
↑ | 菊代先生 | 40 | 0 | 60 | カリス |
↑ | 祈乃先生 | 40 | 0 | 60 | ヴェルニ |
↑ | 瑛未先生 | 40 | 0 | 60 | アクアマリン |
34 | 儒麻ペール先生 | 39 | 0 | 61 | ほしよみ堂 |
↑ | 聖先生 | 39 | 0 | 61 | ピュアリ |
↑ | 一紀先生 | 39 | 0 | 61 | カリス |
↑ | 月景先生 | 39 | 0 | 61 | カリス |
↑ | Shams先生 | 39 | 0 | 61 | ヴェルニ |
↑ | 凪沙先生 | 39 | 0 | 61 | ヴェルニ |
↑ | ナナカ先生 | 39 | 0 | 61 | ヴェルニ |
↑ | 文月ミラ先生 | 39 | 0 | 61 | ウィル |
42 | 丹先生 | 39 | 1 | 60 | カリス |
43 | クローチェ先生 | 38 | 0 | 62 | 千里眼 |
↑ | 甘口ラブ先生 | 38 | 0 | 62 | ピュアリ |
↑ | 水原麻実先生 | 38 | 0 | 62 | ヴェルニ |
46 | 泰心先生 | 38 | 1 | 61 | カリス |
47 | 金元エレン先生 | 37 | 0 | 63 | ピュアリ |
↑ | 月遥先生 | 37 | 0 | 63 | ピュアリ |
↑ | 綺蘭先生 | 37 | 0 | 63 | ヴェルニ |
↑ | 麗華先生 | 37 | 0 | 63 | ウィル |
51 | mimi先生 | 36 | 0 | 64 | 千里眼 |
↑ | ますかた一真先生 | 36 | 0 | 64 | タリム |
↑ | 迦世先生 | 36 | 0 | 64 | カリス |
↑ | 月愛先生 | 36 | 0 | 64 | カリス |
↑ | 吟先生 | 36 | 0 | 64 | ヴェルニ |
↑ | 良水先生 | 36 | 0 | 64 | ヴェルニ |
57 | 龍之介先生 | 35 | 0 | 65 | 千里眼 |
↑ | フランダ先生 | 35 | 0 | 65 | カリス |
↑ | 壇輝先生 | 35 | 0 | 65 | ヴェルニ |
↑ | 芙雪華先生 | 35 | 0 | 65 | ヴェルニ |
↑ | シンラ先生 | 35 | 0 | 65 | ヴェルニ |
↑ | 光太郎先生 | 35 | 0 | 65 | ヴェルニ |
↑ | リーメイ先生 | 35 | 0 | 65 | ウィル |
64 | 繭優先生 | 35 | 1 | 64 | ウィル |
65 | 彩渚先生 | 34 | 0 | 66 | カリス |
↑ | sachika先生 | 34 | 0 | 66 | ヴェルニ |
67 | 叉衿先生 | 34 | 1 | 65 | カリス |
68 | RAY先生 | 33 | 0 | 67 | ピュアリ |
↑ | 阿雅水先生 | 33 | 0 | 67 | ピュアリ |
↑ | 芹先生 | 33 | 0 | 67 | カリス |
↑ | めいび先生 | 33 | 0 | 67 | ヴェルニ |
72 | 桂先生 | 32 | 0 | 68 | 千里眼 |
↑ | 沖村和音先生 | 32 | 0 | 68 | 千里眼 |
↑ | 響先生 | 32 | 0 | 68 | リノア |
↑ | 紫姫先生 | 32 | 0 | 68 | ピュアリ |
↑ | 和葉先生 | 32 | 0 | 68 | カリス |
↑ | 東子先生 | 32 | 0 | 68 | ヴェルニ |
↑ | 大和和乎先生 | 32 | 0 | 68 | ヴェルニ |
↑ | 一二三先生 | 32 | 0 | 68 | ヴェルニ |
↑ | 楓蘭先生 | 32 | 0 | 68 | ヴェルニ |
↑ | 結命千華先生 | 32 | 0 | 68 | ヴェルニ |
↑ | 青蓮先生 | 32 | 0 | 68 | ヴェルニ |
↑ | 梨乃先生 | 32 | 0 | 68 | ヴェルニ |
↑ | 春華先生 | 32 | 0 | 68 | ヴェルニ |
↑ | 倖々徠先生 | 32 | 0 | 68 | ヴェルニ |
↑ | 早織先生 | 32 | 0 | 68 | アクアマリン |
87 | 橘香凛先生 | 31 | 0 | 69 | 千里眼 |
↑ | 智光先生 | 31 | 0 | 69 | 千里眼 |
↑ | 美龍先生 | 31 | 0 | 69 | カリス |
↑ | 珀先生 | 31 | 0 | 69 | カリス |
↑ | 由李先生 | 31 | 0 | 69 | カリス |
↑ | 叙水先生 | 31 | 0 | 69 | ヴェルニ |
↑ | 在音先生 | 31 | 0 | 69 | ヴェルニ |
↑ | 傑莉先生 | 31 | 0 | 69 | ヴェルニ |
↑ | 野宮一乃先生 | 31 | 0 | 69 | ウィル |
↑ | 千手結叶先生 | 31 | 0 | 69 | ウィル |
97 | 星宮てる先生 | 31 | 1 | 68 | ピュアリ |
98 | 南音先生 | 30 | 0 | 70 | 千里眼 |
↑ | 夏樹薫先生 | 30 | 0 | 70 | 千里眼 |
↑ | 白金金華先生 | 30 | 0 | 70 | ピュアリ |
↑ | 縁沓馬先生 | 30 | 0 | 70 | ピュアリ |
↑ | 弥輝先生 | 30 | 0 | 70 | ピュアリ |
↑ | 海華先生 | 30 | 0 | 70 | ピュアリ |
↑ | 道明寺正先生 | 30 | 0 | 70 | ピュアリ |
↑ | 陽月澪奈先生 | 30 | 0 | 70 | ピュアリ |
↑ | 守彌先生 | 30 | 0 | 70 | カリス |
↑ | 光架先生 | 30 | 0 | 70 | カリス |
↑ | 月凰先生 | 30 | 0 | 70 | ヴェルニ |
↑ | 空幻先生 | 30 | 0 | 70 | ヴェルニ |
↑ | 喜美子先生 | 30 | 0 | 70 | ウィル |
↑ | ユリカ先生 | 30 | 0 | 70 | ウィル |
112 | いち花先生 | 30 | 3 | 67 | 千里眼 |
113 | 鬼燈先生 | 29 | 0 | 71 | 千里眼 |
↑ | セラ先生 | 29 | 0 | 71 | みんなの電話占い |
↑ | 美奈子先生 | 29 | 0 | 71 | ピュアリ |
↑ | 神楽優愛先生 | 29 | 0 | 71 | ピュアリ |
↑ | 輝ノ瀬れみい先生 | 29 | 0 | 71 | ピュアリ |
↑ | 真矢先生 | 29 | 0 | 71 | コメット |
↑ | 琴里先生 | 29 | 0 | 71 | カリス |
↑ | 佑弦先生 | 29 | 0 | 71 | カリス |
↑ | ミーシャ先生 | 29 | 0 | 71 | カリス |
↑ | 仙花先生 | 29 | 0 | 71 | カリス |
↑ | 出納先生 | 29 | 0 | 71 | カリス |
↑ | 那智佳先生 | 29 | 0 | 71 | カリス |
↑ | 唯還先生 | 29 | 0 | 71 | ヴェルニ |
↑ | 清陽先生 | 29 | 0 | 71 | ヴェルニ |
↑ | 椎名そよか先生 | 29 | 0 | 71 | ヴェルニ |
↑ | 瀬那先生 | 29 | 0 | 71 | ヴェルニ |
↑ | ルーク先生 | 29 | 0 | 71 | ウィル |
130 | 不動龍誓先生 | 29 | 2 | 69 | ピュアリ |
131 | 那由多先生 | 29 | 5 | 66 | ウィル |
132 | 神女先生 | 28 | 0 | 72 | ピュアリ |
↑ | 愛純龍照先生 | 28 | 0 | 72 | ピュアリ |
↑ | 光乃先生 | 28 | 0 | 72 | ピュアリ |
↑ | 朔矢先生 | 28 | 0 | 72 | ピュアリ |
↑ | 景斗先生 | 28 | 0 | 72 | カリス |
↑ | 季世先生 | 28 | 0 | 72 | カリス |
↑ | 慶安先生 | 28 | 0 | 72 | カリス |
↑ | 夕慈先生 | 28 | 0 | 72 | カリス |
↑ | 瑠璃珂先生 | 28 | 0 | 72 | カリス |
↑ | 梨々愛先生 | 28 | 0 | 72 | ヴェルニ |
↑ | 椿潤先生 | 28 | 0 | 72 | ヴェルニ |
↑ | 琉羽先生 | 28 | 0 | 72 | ヴェルニ |
↑ | 若菜先生 | 28 | 0 | 72 | ヴェルニ |
↑ | 愛和未唯先生 | 28 | 0 | 72 | ウィル |
↑ | キートス先生 | 28 | 0 | 72 | ウィル |
147 | 神楽先生 | 28 | 1 | 71 | ヴェルニ |
148 | オリエンタル先生 | 28 | 2 | 70 | ウィル |
↑ | 愛華恵先生 | 28 | 2 | 70 | ウィル |
150 | 莉庵先生 | 27 | 0 | 73 | 千里眼 |
↑ | 倭女先生 | 27 | 0 | 73 | みんなの電話占い |
↑ | 御崎陽満先生 | 27 | 0 | 73 | ピュアリ |
↑ | 夏乃先生 | 27 | 0 | 73 | ピュアリ |
↑ | 友梨奈先生 | 27 | 0 | 73 | ピュアリ |
↑ | 志乃先生 | 27 | 0 | 73 | ピュアリ |
↑ | 桃那先生 | 27 | 0 | 73 | カリス |
↑ | 沙耶華先生 | 27 | 0 | 73 | カリス |
↑ | 智珠先生 | 27 | 0 | 73 | カリス |
↑ | 凰珠先生 | 27 | 0 | 73 | カリス |
↑ | 霧島舟月先生 | 27 | 0 | 73 | ヴェルニ |
↑ | ナツ先生 | 27 | 0 | 73 | ヴェルニ |
↑ | アネク先生 | 27 | 0 | 73 | ヴェルニ |
↑ | 景紅先生 | 27 | 0 | 73 | ウィル |
↑ | 真月いろは先生 | 27 | 0 | 73 | ウィル |
↑ | 麻井えるみ先生 | 27 | 0 | 73 | ウィル |
↑ | 琉妃先生 | 27 | 0 | 73 | アクアマリン |
↑ | 灯香先生 | 27 | 0 | 73 | アクアマリン |
168 | 理明先生 | 27 | 1 | 72 | ピュアリ |
169 | フリージャー先生 | 27 | 2 | 71 | ウィル |
170 | ゆきの先生 | 26 | 0 | 74 | リノア |
↑ | 綾世先生 | 26 | 0 | 74 | リノア |
↑ | 流空先生 | 26 | 0 | 74 | ピュアリ |
↑ | 霧丸倖聚先生 | 26 | 0 | 74 | ピュアリ |
↑ | 春待エリー先生 | 26 | 0 | 74 | ピュアリ |
↑ | 諸縁先生 | 26 | 0 | 74 | カリス |
↑ | 楓先生 | 26 | 0 | 74 | カリス |
↑ | 聖花先生 | 26 | 0 | 74 | カリス |
↑ | 美楽先生 | 26 | 0 | 74 | カリス |
↑ | 紫麗先生 | 26 | 0 | 74 | カリス |
↑ | 真理先生 | 26 | 0 | 74 | ヴェルニ |
↑ | 愛月先生 | 26 | 0 | 74 | ウィル |
182 | 日向ひかり先生 | 26 | 1 | 73 | 千里眼 |
↑ | 来栖もか先生 | 26 | 1 | 73 | リノア |
184 | 國島三雅先生 | 25 | 0 | 75 | リノア |
↑ | 潤和先生 | 25 | 0 | 75 | ピュアリ |
↑ | 一条先生 | 25 | 0 | 75 | カリス |
↑ | 渦羅先生 | 25 | 0 | 75 | ヴェルニ |
↑ | 龍迅先生 | 25 | 0 | 75 | ヴェルニ |
↑ | 沙智先生 | 25 | 0 | 75 | ヴェルニ |
↑ | 魅理亜先生 | 25 | 0 | 75 | ヴェルニ |
↑ | 櫻清先生 | 25 | 0 | 75 | ヴェルニ |
↑ | 妙鈴法先生 | 25 | 0 | 75 | ウィル |
↑ | 銀城紫華先生 | 25 | 0 | 75 | ウィル |
↑ | 瑞樹慈乃先生 | 25 | 0 | 75 | ウィル |
↑ | 萌菜美先生 | 25 | 0 | 75 | アクアマリン |
↑ | 叶和子先生 | 25 | 0 | 75 | アクアマリン |
↑ | じゅるりあ先生 | 25 | 0 | 75 | アクアマリン |
198 | 仁架先生 | 25 | 1 | 74 | カリス |
199 | 七音先生 | 25 | 2 | 73 | ピュアリ |
200 | 美心先生 | 24 | 0 | 76 | ピュアリ |
↑ | 舞弥先生 | 24 | 0 | 76 | ピュアリ |
↑ | ゆりのうみ先生 | 24 | 0 | 76 | ピュアリ |
↑ | 秀鳴先生 | 24 | 0 | 76 | ピュアリ |
↑ | 銀人先生 | 24 | 0 | 76 | ピュアリ |
↑ | 彩美先生 | 24 | 0 | 76 | ピュアリ |
↑ | 理波先生 | 24 | 0 | 76 | カリス |
↑ | 御琴先生 | 24 | 0 | 76 | カリス |
↑ | 樹念先生 | 24 | 0 | 76 | カリス |
↑ | 繍先生 | 24 | 0 | 76 | カリス |
↑ | 音羽先生 | 24 | 0 | 76 | カリス |
↑ | 織紡先生 | 24 | 0 | 76 | カリス |
↑ | 鈴蘭先生 | 24 | 0 | 76 | カリス |
↑ | 汐先生 | 24 | 0 | 41 | エトワール |
↑ | 東王公先生 | 24 | 0 | 76 | ヴェルニ |
↑ | 麝香先生 | 24 | 0 | 76 | ヴェルニ |
↑ | このえ先生 | 24 | 0 | 76 | ヴェルニ |
↑ | 美波摩先生 | 24 | 0 | 76 | ヴェルニ |
↑ | 美々先生 | 24 | 0 | 76 | ヴェルニ |
↑ | 美宙舞先生 | 24 | 0 | 76 | ウィル |
↑ | 旭先生 | 24 | 0 | 76 | アトランティス |
221 | 御室勾月先生 | 24 | 1 | 75 | ピュアリ |
↑ | 八咫先生 | 24 | 1 | 75 | ヴェルニ |
223 | 千秀先生 | 23 | 0 | 77 | リノア |
↑ | 御影鏡香先生 | 23 | 0 | 77 | リノア |
↑ | フレイア先生 | 23 | 0 | 77 | みんなの電話占い |
↑ | 北玖斗先生 | 23 | 0 | 77 | ピュアリ |
↑ | 愛思先生 | 23 | 0 | 77 | ピュアリ |
↑ | 天狐九尾先生 | 23 | 0 | 77 | ピュアリ |
↑ | 紅蘭先生 | 23 | 0 | 77 | ピュアリ |
↑ | 十愛先生 | 23 | 0 | 77 | ピュアリ |
↑ | メイ先生 | 23 | 0 | 77 | カリス |
↑ | 視迦先生 | 23 | 0 | 77 | カリス |
↑ | 光先生 | 23 | 0 | 77 | カリス |
↑ | 魂姫先生 | 23 | 0 | 77 | カリス |
↑ | 糸愛先生 | 23 | 0 | 77 | カリス |
↑ | ナタリ先生 | 23 | 0 | 77 | カリス |
↑ | 小余子先生 | 23 | 0 | 77 | カリス |
↑ | 三輪先生 | 23 | 0 | 77 | カリス |
↑ | 九丞先生 | 23 | 0 | 77 | カリス |
↑ | 常琶先生 | 23 | 0 | 77 | カリス |
↑ | 爽琶音先生 | 23 | 0 | 77 | カリス |
↑ | 清麗先生 | 23 | 0 | 77 | カリス |
↑ | 冬桜先生 | 23 | 0 | 77 | カリス |
